HUPPA dydžių lentelė

Vilkėdami tinkamo dydžio drabužius mes jaučiamės komfortiškai ir saugiai, kaip ir mūsų vaikai. Be to, vilkint puikiai tinkamą aprangą patogu judėti ir žaisti. Svarbu, kad viršutiniai drabužiai būtų pakankamai platūs, kad gana vėsiu oru būtų galima apsivilkti po apačia kelis rūbus. Tinkamo drabužių dydžio parinkimas garantuoja daug ilgesnį jų tarnavimo laiką, jie taip greit nesusidėvės.

 

A – Ūgis
B – Krūtinės apimtis
C – Liemens apimtis
D – Klubų apimtis
E – RANKOVIŲ ILGIS
F – Kelnių ilgis
G – GALVOS MATMENYS
DRABUŽIAI
0-4 metai
Amžiaus 1mėn. 3mėn. 6mėn. 9mėn. 1m 1,5m 2metai 3m 4m
Ūgis 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Krūtinės apimtis 43,5 45 46,5 48 50 52 54 56 58
Liemens apimtis 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Klubų apimtis 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Rankovės ilgis 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Kelnių ilgis 18 21 24 27 30 33,5 37 40,5 44
5-12 metai
Amžiaus 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m
Ūgis 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Krūtinės apimtis 60 62 64 66 69 72 75 78 81
Liemens apimtis 56 57 58 60 62 64 66 68 70
Klubų apimtis 64 66 68 70 72 75 78 81 84
Rankovės ilgis 38 40 42 44 46,5 49 51,5 54 56,5
Kelnių ilgis 47,5 51 54,5 58 61,5 65 68,5 71,5 74,5
Moterys
Dydis XS S M L XL XXL 3XL
(34-36) (36-38) (38-40) (40-42) (42-44) (44-46) (46-48)
Krūtinė (cm) 78-84 84-90 90-96 96-102 102-110 110-118 118-126
Liemens apimtis (cm) 64-70 70-76 76-82 82-88 88-96 96-104 104-112
Klubų apimtis (cm) 85-91 91-97 97-103 103-109 109-117 117-125 125-133
Vyrai
Dydis XS S M L XL XXL 3XL
(44-46) (46-48) (48-50) (50-52) (52-54) (54-56) (56-58)
Krūtinė (cm) 84-90 90-96 96-102 102-108 108-115 116-124 124-132
Liemens apimtis (cm) 72-78 78-84 84-90 90-96 96-104 104-112 112-120
Klubų apimtis (cm) 83-89 89-95 95-101 101-107 107-115 115-123 123-131
Kepurės
0-12 metai
Amžiaus 0-3mėnuo 3‑12mėnuo 12‑24mėnuo 2-5metai 5-10metai 10-
Galvos matmenys 39-41 43-45 47-49 51-53 55-57 59-61
Dydis XXS XS S M L XL
Suaugusieji
Dydis M/L L/XL
Galvos matmenys 54-57 57-61
Pirštinės
Amžiaus 0-12mėnuo 6‑18mėnuo 2‑3metai 3‑5metai 5‑7metai 7‑8metai 8‑10metai 10‑13metai 13-
Dydis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rankos ilgis (cm) 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rankos apimtis (cm) 10-11 11-12 12-13 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21
Kūdikių bateliai
Amžiaus 0-12mėnuo
Dydis vienas dydis
Išorinio pado ilgis 12-13